I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN DU HỌC NĂM 2025 – 2026
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN DU HỌC 2025-2026
II. DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐỐI TÁC
1. ĐỐI TÁC TẠI NHẬT BẢN
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG NHẬT KIỂM ĐỊNH
(Danh sách được cập nhật thường xuyên theo các thỏa thuận hợp tác giáo dục quốc tế.)
2. ĐỐI TÁC TẠI HÀN QUỐC
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG HÀN ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH
(Danh sách được cập nhật thường xuyên theo các thỏa thuận hợp tác giáo dục quốc tế.)
3. ĐỐI TÁC TẠI ĐÀI LOAN
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐÀI LOAN
(Danh sách được cập nhật thường xuyên theo các thỏa thuận hợp tác giáo dục quốc tế.)
III. CÔNG KHAI PHÍ TƯ VẤN, HỌC PHÍ VÀ SINH HOẠT PHÍ
1. HỌC PHÍ, SINH HOẠT PHÍ VÀ CHI PHÍ KHÁC TẠI NHẬT BẢN
| STT | Nội dung/ tên trường | Số tiền | Đơn vị tính | Kỳ tính | Ghi chú |
KHU VỰC TOKYO | |||||
| 1 | Tokyo World: | ||||
| Học phí | 750 | Yên | Năm | ||
| Chi phí khác | 129 | Khi nhập học | Bgom: Tuyển khảo, nhập học, xây dựng, chuyển khoản | ||
| Sinh hoạt phí | 80 | Yên | Tháng | ||
| 2 | Jin Tokyo | ||||
| Học phí | 708 | Yên | Năm | ||
| Chi phí khác | 131 | Yên | Khi nhập học | Bgom: Phí tuyển sinh, nhập học, csvc, bảo hiểm | |
| Sinh hoạt phí | 70 | Yên | Tháng | ||
| 3 | Meisei | ||||
| Học phí | 550 | Yên | Năm | ||
| Tạp phí | 305 | Yên | Khi nhập học | Bgom: Phí đky, phí nhập học, phí qly | |
| Sinh hoạt phí | 80 | Yên | Tháng | ||
KHU VỰC OSAKA | |||||
| 4 | Học viện quốc tế Mirai | ||||
| Học phí | 660 | Yên | Năm | ||
| Chi phí khác | 180 | Yên | Khi nhập học | Bgom: Phi tuyển sinh, đăng ký, bảo hiểm, tài liệu, bảo hiểm | |
| Sinh hoạt phí | 70 | Yên | Tháng | ||
| 5 | Học viện Kamei | ||||
| Học phí | 660 | Yên | Năm | ||
| Chi phí khác | 136 | Yên | Khi nhập học | Bgom: Phí nhập học, giáo trình, ngoại khóa, bảo hiểm, tuyển khảo | |
| Sinh hoạt phí | 70 | Yên | Tháng | ||
| 6 | Học viện quốc tế Osaka | ||||
| Học phí | 704 | Yên | Năm | ||
| Chi phí khác | 199,5 | Yên | Khi nhập học | Bgom: Phí đky, phí nhập học, tài liệu, cơ sở vật chất, lệ phí thi, con dấu | |
| Sinh hoạt phí | 80 | Yên | Tháng | ||
| 7 | Nhật Ngữ I-seifu | ||||
| Học phí | 720 | Yên | Năm | ||
| Tạp phí | 112 | Yên | Khi nhập học | Bgom: Phí tuyển sinh, phí đky, bảo hiểm | |
| Sinh hoạt phí | 80 | Yên | Tháng | ||
| 8 | Học viện Yu Language | ||||
| Học phí | 700 | Yên | Năm | ||
| Chi phí khác | 200 | Yên | Khi nhập học | Bgom: Phí đăng ký, tài liệu, cơ sở vc, ngoại khóa, phí đăng ký | |
| Sinh hoạt phí | 80 | Yên | Tháng | ||
| 9 | Nhật Ngữ One Purpose | ||||
| Học phí | 700 | Yên | Năm | ||
| Chi phí khác | 213 | Yên | Khi nhập học | Bgom: Phí nhập học, phí tuyển sinh, phí đky, phí ctien | |
| Sinh hoạt phí | 80 | Yên | Tháng | ||
KHU VỰC FUKUOKA | |||||
| 10 | Nhật Ngữ Nishinihon | ||||
| Học phí | 810 | Yên | Năm | ||
| Sinh hoạt phí | 80 | Yên | Tháng | ||
2. PHÍ DỊCH VỤ
| STT | Phí dịch vụ | Mức phí |
| 1 | Phí Tư vấn du học Hàn Quốc | 24.000.000 |
| 2 | Phí Tư vấn du học Nhật Bản | 20.000.000 |
| 3 | Phí Tư vấn du học Đài Loan | 15.000.000 |
| 4 | Học phí đào tạo ngoại ngữ và kỹ năng | 15.000.000 |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Để biết thêm chi tiết về các chương trình du học hoặc đào tạo ngoại ngữ, hãy liên hệ với Hashi Group:
- Địa chỉ: Số nhà 357, Đường Phan Đình Phùng, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên
- Hotline: 0988 112 284
- Email: Hashi-group@hashi.edu.vn
Có thể bạn quan tâm:
- Fanpage HASHI GROUP: https://www.facebook.com/hashigroup.tn
- Tiktok Hashi Group: https://www.tiktok.com/@hashigroup
- Tiktok Du học Hashi: https://www.tiktok.com/@duhochashi
- Youtube Hashi Group: https://www.youtube.com/@hashigroup